6 Permanents | ||
Bredariol Grilo Alex (Chercheur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Diamanti Eleni (Directrice de Recherche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101b | |
Grosshans Frédéric (Chercheur, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101c | |
Kashefi Elham (Directrice de Recherche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101c | |
Markham Damian (Directeur de Recherche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101b | |
Quintino Marco (Maître de Conférences, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Personnels administratifs et techniques (en commun avec d’autres équipes) | ||
Bouyer Manuel (Ingénieur de Recherche, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/414 | |
Chaput Jean-Paul (Ingénieur, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/404 | |
El Habchi Noura (Administratif, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/201 | |
Kamdem Eugène (Administratif, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/212 | |
Rhouni Amine (Ingénieur de Recherche, CNRS) | Campus Pierre et Marie Curie 24-25/518 | |
Vacheresse Sabrina (Administratif, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/230 | |
Voets Sabine (Administratif, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/226 | |
25 doctorants | ||
Baroni Matilde (Monitrice, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Brzic Vanessa (Monitrice, LIP6) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Bugalho Luís | Extérieur | |
De Gliniasty Grégoire | Extérieur CIFRE | |
Dos Santos Martins Laura | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Fittipaldi Paolo | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Garcia Del Toro Zoé (Monitrice, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Hanouz Lucas | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Huguenot Manon (Monitrice, EDITE) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Innocenzi Adriano | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Laurent-Puig Nicolas | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Liege Thomas | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Mamon Eliott | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Mhiri Hela (Monitrice, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Monbroussou Leo | Extérieur CIFRE | |
Raj Snehal | Extérieur CIFRE | |
Rezig Mounir | Extérieur CIFRE | |
Rosio Alexis | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Scheiner Santiago (Moniteur, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Sedrakyan Tigran (Moniteur, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Thabet Slimane | Extérieur CIFRE | |
Thomas Hugo | Extérieur CIFRE | |
Vallée Kim (Moniteur, ANR) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Yang Bo | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Yángüez Álvaro | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/101b | |
Personnel administratif ou technique (propre à l'équipe) | ||
Maxim Gizem (Ingénieure, Sorbonne Université) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
14 post-doctorants | ||
Andersen Anton | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 | |
Ciliberto Giorgio | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Fallahpour Pouria | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 | |
Gustiani Cica | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
Hermouet Paul | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Massé Gaël | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 | |
Moore Sean | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Oudot Enky | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Pereira Jason | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Schiavon Matteo | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/114 | |
Solomons Naomi | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
Šupi? Ivan | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
Verduyn Lunel Philip | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/112 | |
Yacoub Verena | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
doctorant (encore présent au laboratoire) | ||
Meyer Uta Isabella | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/104 | |
24 Invités ces 12 derniers mois | ||
Brouillaud Florence (du 01/09/2022 au 31/08/2026) | Campus Pierre et Marie Curie 26-00/101a | |
Parigi Valentina (du 10/02/2021 au 31/12/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/108 | |
Marulanda Acosta Valentina (du 01/01/2024 au 31/12/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Landman Jonas (du 25/03/2022 au 31/03/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Gillet Émilie (du 01/12/2024 au 31/01/2025) | Campus Pierre et Marie Curie 25-26/103 | |
Castillo Celeita Miguel Fernando (du 15/11/2024 au 15/12/2024) | ||
Rivera Cardoso Ricardo (du 18/10/2024 au 17/11/2024) | ||
Fruleux Damien (du 01/09/2024 au 31/10/2024) | ||
Robbio Marco (du 14/10/2024 au 25/10/2024) | ||
Bolaños Wagner Matías Rubén (du 03/10/2024 au 25/10/2024) | ||
Jankovic Sinisa (du 31/08/2024 au 19/10/2024) | ||
Fallahpour Pouria (du 01/05/2024 au 30/09/2024) | ||
Habouchi Khamsa (du 01/09/2020 au 31/08/2024) | ||
Oliveira Michael (du 01/10/2022 au 31/08/2024) | ||
Papadopoulou Iro (du 01/10/2023 au 31/07/2024) | ||
Porto Lucas (du 15/01/2024 au 15/07/2024) | ||
Zhang Qiaolun (du 01/04/2024 au 30/06/2024) | ||
Ricossa Davide (du 01/06/2024 au 28/06/2024) | ||
Watson Leo (du 07/05/2024 au 19/06/2024) | ||
Lo Sophiya (du 25/01/2024 au 24/05/2024) | ||
Ohst Ties-Albrecht (du 01/03/2024 au 30/04/2024) | ||
Koizumi Yuki (du 01/02/2024 au 29/02/2024) | ||
Dridi Nessim (du 01/09/2023 au 20/02/2024) | ||
Thomas Hugo (du 01/10/2023 au 31/01/2024) | ||
doctorants depuis moins d'un an | ||
Leichtle Dominik, Meyer Uta Isabella, Piétri Yoann | ||
Anciens membres | ||
Angrisani Armando, Hassani Majid, Lefebvre Pascal, Leichtle Dominik, Ma Yao, Papadopoulou Iro, Piétri Yoann |
janvier 2025